
TR-52i optisk katalog med ekstern sensorprobe og IR-kommunikation
Data registreret af loggerne kan overføres til pc via separat solgt "Kommunikationsport TR-50U2" eller "Data Collector TR-57DCi", hvor brugerne kan analysere dataene og se i grafisk form.
Desuden muliggør vores Data Collector TR-57DCi dataindsamling og visning af data på stedet; det er ikke længere nødvendigt at manuelt samle dataloggerne.

TR-51i | TR-52i | |
---|---|---|
Målingskanaler | Temperatur 1ch (intern) | Temperatur 1ch (ekstern) |
Sensor | thermistor | thermistor |
Måleenheder | ° C, ° F | ° C, ° F |
Måleområde | -40 til 80 ° C | -60 til 155 ° C |
lydhørhed | Termisk tidskonstant: Ca. 15 min. Responstid (90%): Ca. 35 min. |
Termisk tidskonstant: Ca.. 30 sek. (i luften) Ca.. 4 sek. (i omrørt vand) Svartid (90%): Ca.. 80 sek. (i luften) Ca.. 7 sek. (i omrørt vand) |
Nøjagtighed | Gennemsnitlig. ± 0.5 ° C | Gennemsnitlig. ± 0.3 ° C [-20 til 80 ° C] Gennemsnitlig. ± 0.5 ° C [-40 til -20 ° C / 80 til 110 ° C] Gennemsnitlig. ± 1.0 ° C [-60 til -40 ° C / 110 til 155 ° C] |
Måleopløsning | 0.1 ° C | |
Registreringskapacitet | 16,000 aflæsninger | |
Optagelsesinterval | Vælg mellem 15 valg: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 sek. eller 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 min. | |
recording mode | Uendelig (Overskriv ældste data, når kapaciteten er fuld) eller én gang (Stop optagelse, når kapaciteten er fuld) |
|
LCD-skærmemner | Målinger, optagelsesstatus, advarsel om batterilevetid osv. | |
Kommunikationsgrænseflader | Optisk kommunikation (proprietær protokol) Infrarød kommunikation (IrPHY 1.2 lav effekt) |
|
Power(* 1) | Lithium-batteri (LS14250) x 1 | |
Batterilevetid(* 2) | Ca.. 4 år (2 år med infrarød kommunikation aktiveret) | |
Mål | H 62 mm x B 47 mm x D 19 mm (ekskl. Fremspring og sensor) | |
Vægt | Ca.. 54 g (inklusive batteri) |
Ca.. 55 g (inklusive batteri / eksklusiv sensor) |
Driftsmiljø | Temperatur: -40 til 80 ° C | |
Vandtæt Kapacitet | IP67: Immersion proof | IP64: Sprøjtsikker (vurderet til brug i dagligdagen) (* 3) |
Tilbehør | - | Temperaturføler (TR-5106) |
Lithium-batteri (LS14250), rem, brugermanual (inkluderet garanti) | ||
Dataindsamlingsenheder | Kommunikationsport: TR-50U2, TR-50U Data Collector: TR-57DCi, TR-57U, RTR-57U |
|
(* 1) Det medfølgende lithiumbatteri (LS14250) sælges ikke i butikker. Køb venligst det valgfrie batterisæt (TR-11P2) til udskiftning. (* 2) Batteriets levetid afhænger af målemiljøet, optagelsesintervallet og kvaliteten af det anvendte batteri. Når infrarød kommunikationsfunktion er aktiveret, kan batteriets levetid forkortes yderligere, hvis enheden bruges under lysrørbelysning af omformertypen. (* 3) Dette er den vandtætte kapacitet i dataloggeren med den tilsluttede sensor. |