
TR-71Ui USB-tilsluttet temperatur datalogger med IR-forbindelse
TR-71Ui og 72Ui er dataloggere af USB-type, der muliggør download af registrerede data ved direkte tilslutning til en pc. Den nyligt tilføjede infrarøde kommunikationsfunktion kan nu også bruges til at indsamle optagede data fra TR-71Ui / 72Ui uden en pc.
Ved at bruge en Data Collector TR-57DCi med infrarød funktion kan de indsamlede data let vises i grafisk form uden fysisk at samle loggerne, hvilket muliggør en øjeblikkelig kontrol på stedet af kontinuerligt skiftende data.

* Håndtering af temperatur og fugtighed i computerserverrum
* Til temperatur- og fugtighedsstyring på hospitaler, museer og temperaturstyrede lagre
* Til regulering af fugtighed og temperatur i svampedyrkning og maltrum
* Optagelse af temperatur og fugtighed i metroer og togbiler
TR-71Ui | TR-72Ui | |
---|---|---|
Målekanal | 2 PS | 2 PS |
Måleelement | Kun temperatur | Temperatur Fugtighed |
Intern temperatursensor | -10 til 60 ° C | |
Ekstern temperatursensor | -40 til 110 ° C | 0 til 50 ° C |
Ekstern fugtighedssensor | - | 10 til 95% RH |
Ekstra sensor | -60 til 155 ° C (* 1) | -40 til 110 ° C |
Temperaturmålingsnøjagtighed (standardsensor) | Gennemsnit ± 0.3 ° C [-20 til 80 ° C] Gennemsnit ± 0.5 ° C [-40 til-20/80 til 110 ° C] |
Gennemsnit ± 0.3 ° C [0 til 50 ° C] |
Fugtighedsmålingsnøjagtighed (standardsensor) | - | ± 5% RH [ved 25 ° C 50% RH] |
Display for temperaturmåling | 0.1 ° C | |
Fugtighedsmåling Opløsning Display | - | 1% RH |
Temperatursensor | thermistor | |
Fugtighedsføler | - | Makromolekylær fugtighedssensor |
Optagelsesinterval | 1,2,5,10,15,20,30 sek./ 1,2,5,10,15,20,30,60 min./ I alt 15 valg | |
Registreringskapacitet | 8,000 datasæt (* 2) | |
Optagelsesmetode | Endless (Overskriv fra de ældste data, når optagelseskapaciteten er fuld) En gang Metode (Stop optagelse, når optagelseskapaciteten er fuld) | |
LCD-skærm | Målinger (kun Ch1, kun Ch2, skiftende skærm), Optagelsesstatus, Batterilevetid Advarsel, Mængde registreret data, Måleenhed | |
Batteri | AA alkalisk batteri (LR6) | |
Batterilevetid | Cirka 1 år (* 3) | |
Kommunikationsgrænseflader | USB-kommunikation / seriel kommunikation / infrarød kommunikation | |
Infrarød kommunikation | IrPHY 1.2 lav effekt | |
Kommunikationstid | USB-kommunikation: ca. 8 sekunder Infrarød kommunikation: cirka 55 sekunder (TR-57DCi) |
|
Dimentioner | H55mm x W78mm x D18mm | |
Vægt | Ca. 62 g (inklusive AA-alkaliske batterier) | |
Driftsmiljø til hovedenhed | Temperatur: -10 til 60 ° C Fugtighed: under 90% RF (uden kondens) |
|
Tilsluttede sensorer | TR-0106 x 2 | TR-3100 x 1 |
(* 1): Der er to typer temperatursensor til TR-71Ui afhængigt af måleområdet.
(* 2): Et datasæt består af aflæsninger for alle kanaler i den type enhed.
(* 3): Batteriets levetid afhænger af måleområdet, optagelsesintervallet og kvaliteten af det anvendte batteri. Når infrarød kommunikationsfunktion er aktiveret, kan batteriets levetid forkortes, hvis enheden bruges under lysrørbelysning af omformertypen.